
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | ZQ - 713 | 8693 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | ZQ - 712 | 0828 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | ZQ - 711 | 7605 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | ZQ - 710 | 6428 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | ZQ - 709 | 3253 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ZQ - 708 | 9715 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ZQ - 707 | 9219 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | ZQ - 706 | 9114 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | ZQ - 705 | 0178 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | ZQ - 704 | 4111 |
