
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | PD - 352 | 4115 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | PD - 351 | 2183 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | PD - 350 | 8406 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PD - 349 | 7879 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | PD - 348 | 9162 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | PD - 347 | 6454 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | PD - 346 | 8082 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | PD - 345 | 9217 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | PD - 344 | 6499 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | PD - 343 | 3586 |
