
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | PP - 353 | 0884 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | PP - 352 | 8960 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | PP - 351 | 7412 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | PP - 350 | 9871 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PP - 349 | 1628 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | PP - 348 | 9735 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | PP - 347 | 0246 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | PP - 346 | 3350 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | PP - 345 | 0314 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | PP - 344 | 5863 |
