
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKLT - 816 | 5462 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | HKLT - 815 | 9491 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKLT - 814 | 4469 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKLT - 813 | 6163 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKLT - 812 | 6985 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKLT - 811 | 1188 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKLT - 810 | 0652 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKLT - 809 | 9125 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | HKLT - 808 | 2683 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKLT - 807 | 4414 |
