
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | NS - 352 | 6218 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | NS - 351 | 7358 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | NS - 350 | 1512 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NS - 349 | 2340 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | NS - 348 | 4774 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | NS - 347 | 4232 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | NS - 346 | 8115 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | NS - 345 | 6474 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | NS - 344 | 0618 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | NS - 343 | 2143 |
