
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 061 | 2731 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 060 | 4857 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 059 | 3838 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 058 | 9769 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 057 | 4908 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 056 | 4392 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 055 | 3675 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 054 | 7757 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 053 | 4450 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 052 | 9202 |
