
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | GM5 - 353 | 3225 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | GM5 - 352 | 9435 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | GM5 - 351 | 9945 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | GM5 - 350 | 2526 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GM5 - 349 | 7032 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | GM5 - 348 | 1690 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | GM5 - 347 | 5172 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | GM5 - 346 | 5393 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | GM5 - 345 | 2147 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | GM5 - 344 | 6878 |
